tips:banjia
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| tips:banjia [2025/03/15 18:51] – 作成 admin | tips:banjia [2025/03/16 11:30] (現在) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 引っ越しのメモとか記録 ====== | ====== 引っ越しのメモとか記録 ====== | ||
| + | ===== そもそもは区部必要はありますか? ===== | ||
| + | |||
| + | 下記を満たさない限り、再度買いなおしたほうが良い | ||
| + | |||
| + | {新品価格} - {減価償却額} > {引っ越しにかかる費用} | ||
| + | |||
| + | ※ {減価償却額} = {購入価格} / {耐用年数(実使用期間)} | ||
| + | |||
| + | 例えば6万円で6年使用できる冷蔵庫を4年使用して引っ越しする場合、、引っ越し代金が2万円以上の場合は買いなおしたほうが良い、それ以下の場合は持っていたほうが良い。 | ||
| + | |||
| + | 長い目で見たときに、1年あたりの費用がいくらになるかを考える | ||
tips/banjia.1742032305.txt.gz · 最終更新: 2025/03/15 18:51 by admin
